Gıda & Tarım Ürünleri Spesifikasyonları
Zeyada Bakliyat grubu, Sortex teknolojisi ile %99.5 saflıkta elenen, uluslararası sertifikalı ürünlerden oluşur. Mikrobiyolojik açıdan sterilize edilmiş, GDO içermeyen, yüksek bitkisel protein kaynağı ürünlerimiz, GAFTA standartlarına tam uyumludur.
| Fiziksel Analiz | Saflık: %99.5 / Rutubet: Max %12.0 |
|---|---|
| Yabancı Madde | Max %0.1 (Taş, Metal, Toz Arındırılmış) |
| Hasarlı Tane | Kırık: Max %0.5 / Buruşuk: Max %0.5 |
| Renk/Boyut Farkı | Max %1.0 (Kontrast Tane Oranı) |
| Pişme Karakteri | Su Kaldırma: %100+ / Dispersiyon Olmaz |
| Besin Değeri (100g) | Protein: 24g-26g / Enerji: 340-360 Kcal |
| Gıda Güvenliği | Aflatoksin: Negatif / Pestisit: < MRL (AB Standartı) |
| Analiz Metodu | GAFTA 10:1 / ISO 2455 / ISO 605 |
| İstif Sırası | Max 10 Kat (Ti/Hi: 5x10) |
| Net Ağırlık | 1000kg / Palet (Dara: ~25kg) |
| Raf Ömrü | 24 Ay (Serin ve Kuru, <18°C) |
Anadolu'nun bereketli topraklarından özenle seçilmiş, %100 doğal ve yerli üretim yen ürünler. Uluslararası gıda güvenliği standartlarında (ISO 22000) işlenmiş, tazeliğini koruyan özel ambalajlarda sunulmaktadır.
| saassasasasa | 234234 |
|---|---|
| sasasaas | 332 |
| saasasas | 3232423 |
| sassafsfdfdfdfd | rwewe |
Winterize ve Deodorize edilmiş rafine yağlarımız, yüksek dumanlanma noktası (232°C) ile profesyonel kızartma ve yemeklik kullanım için idealdir. %100 saf ayçiçek/mısır özlerinden, katkı maddesi içermeyen soğuk presleme sonrası rafinasyon ile üretilir. Trans yağ içermez.
| Özgül Ağırlık (20°C) | 0.920 - 0.925 g/cm³ |
|---|---|
| Kırılma İndisi (40°C) | 1.467 - 1.469 |
| Sabunlaşma Değeri | 188 - 194 mg KOH/g |
| İyot Değeri (Wijs) | 112 - 140 g I₂/100g |
| Serbest Yağ Asidi | Max %2.0 (Oleik Cinsinden) |
| Sabunlaşmayan Madde | Max %1.5 |
| Renk (Lovibond) | Max 7 Red / 35 Yellow |
| Analiz Metodu | FOSFA / ISO 662 / ISO 3960 |
| PET Şişe | 1L / 2L / 5L (High Density PE) |
Zeyada hammadde ağı, küresel emtia borsalarına (ICE) kote edilmiş birinci sınıf çekirdekleri kapsar. Brezilya ve Vietnam menşeli yeşil kahve çekirdekleri ile Batı Afrika menşeli yüksek yağlı (High-Fat) veya standart alkalize kakao tozlarını, tam izlenebilirlik sertifikaları ile sunuyoruz.
| Kahve Menşei 1 | Brezilya Santos (Strictly Soft, NY 2/3) |
|---|---|
| Kahve Menşei 2 | Vietnam Robusta (Grade 1, Screen 18) |
| Duyusal Profil | Asidite: Orta-Düşük / Gövde: Tam / Notlar: Çikolatsı |
| Fiziksel Veri | Nem: %11.5 / Yoğunluk: 680-720 g/L |
| Kakao Tozu Analizi | Yağ: %10-12 (Standart) / %20-22 (High-Fat) |
| pH & Renk Payı | pH: 7.2 - 7.6 / Renk: L-Değeri (18-22) |
| Toksin & Hijyen | Okratoksin A: < 5µg/kg / Metal Detektör: 1mm Fe/Non-Fe |
| Analiz Metodu | ICO Resolution 420 / ISO 2451 / AOAC 991.31 |
| İklim Koşulu | %55 Bağıl Nem, 18-22°C Sabit |
| Dezenfeksiyon | Doğal CO2 Fumigasyon Opsiyonu |
Dünya standartlarında rafine edilmiş, %99.8 polarizasyona sahip kristal şekerlerimiz, hem içecek endüstrisi hem de perakende kullanımı için en yüksek saflıkta sunulur. ICUMSA 45 standartlarına göre düşük kül ve nem içeriği ile üretilmiştir.
| Polarizasyon | Min 99.80 Derece |
|---|---|
| ICUMSA Değeri | Max 45 RBU (SGS Scale) |
| Nem Oranı | Max %0.04 |
| Manyetik Partikül | Max 4 mg/kg |
| Kükürt Dioksit (SO2) | Max 20 mg/kg |
| Ağır Metaller | Pb: 2ppm / As: 1ppm / Cu: 3ppm (Max) |
| Radyasyon | Uluslararası Limitler Dahilinde |
| Analiz Metodu | ICUMSA Method Book / GS2/3-1 |
| Büyük Torba | 1000kg Big Bag |
| Tavsiye Edilen | Üretime direkt uygunluk garantisi. |
Zeyada un ve makarna üretimi, yüksek alveograf (W) değerleri ve protein stabilitesi ile ayrışır. %100 "Triticum Durum" sert buğdayından üretilen makarnalarımız, kendine has amber rengini ve yüksek elastik yapısını pişme sonrası %100 muhafaza eder.
| Un Spesifikasyonu | Type 550 (Lüks) / Type 650 (Ekmeklik) |
|---|---|
| Falling Number | Min 250 - 350 sec (Enzimatik Aktivite) |
| Yaş Gluten & Index | Gluten: Min %28 / Index: 80 - 95 |
| Alveograf (W) | 280 - 320 (Yüksek Mukavemetli Hamur) |
| Makarna Pişme Verisi | Al-dente: 7-9 dk / Şişme Katsayısı: 2.2x |
| Kül Oranı (D.M.) | Max %0.55 (T-550) / Max %0.65 (T-650) |
| Kontaminantlar | DON (Deoksinivalenol): < 750µg/kg / GDO: Tespit Edilmedi |
| Analiz Metodu | TSE EN ISO 21415 / ICC 137 / AACC 54-21 |
| Analiz | Her parti için Farinograf raporu sunulur. |
Mevsiminde toplanan en taze domateslerden, aseptik dolum teknolojisi ile üretilen salçalarımız, yüksek Brix değerleri ve ideal viskozitesi ile endüstriyel sos üreticileri ve catering sektörü için tasarlanmıştır. Katkısız ve koruyucusuzdur.
| Brix (Konsantrasyon) | 28-30% / 36-38% (Aseptik/Teneke) |
|---|---|
| Bostwick Değeri | 7-10 cm / 30 sn (20°C / HB) |
| HMC (Howard Mold Count) | Max %40 (Pozitif Saha) |
| Renk (Gardner a/b) | Min 2.0 (Parlak Kırmızı) |
| Lycopen İçeriği | Min 50 mg/100g |
| pH Seviyesi | 4.2 - 4.4 (Stabil Asidite) |
| Analiz Metodu | AOAC 970.59 / IFU 1 / ISO 2173 |
| Aseptik Varil | 220-230kg (Çelik Varil) |
| Horeca Teneke | 4.5kg / 5kg / 18kg |
| Raf Ömrü | 24 Ay (Aseptik) / 18 Ay (Teneke) |
| Kalite | ISO 22000, HACCP, Helal Onaylı. |
Zeyada Baharat birimi; buhar sterilizasyonu (Steam Sterilized) ile mikrobiyolojik yükten arındırılmış, yüksek uçucu yağ (Volatile Oil) oranına sahip ürünler sunar. ASTA standartlarında renk ve temizlik garantisi ile Karabiber, Kimyon ve Kekik başta olmak üzere geniş bir portföyle hizmet veriyoruz.
| Karabiber (Whole) | 500-550 G/L (Density) / Saf: %99 |
|---|---|
| Kimyon (Cumin Seed) | Uçucu Yağ: Min %2.5 / Saf: %98.5 |
| Kekik (Oregano) | Uçucu Yağ: Min %3.0 / Grade A |
| Rutubet Oranı | Max %10.0 - %12.0 (Ürün Bazlı) |
| Toplam Kül | Max %7.0 - %9.5 |
| Salmonella / E.Coli | Negatif / 25g (Buhar Sterilizasyonu) |
| Yabancı Madde | Max %0.5 (Taş, Metal, Sap Arındırılmış) |
| Analiz Metodu | ASTA Method 2.1 / ISO 6465 / ISO 7925 |
| Big Bag | 500kg - 1000kg (Antistatik) |
| Özellik | Aromayı koruyan bariyerli ambalaj. |
| İzlenebilirlik | Lot bazlı laboratuvar raporu. |
Endüstriyel yağ üretimi ve gıda sanayi için yüksek saflıkta Susam ve Ayçekirdeği tedarik ediyoruz. Ürünlerimiz mekanik temizleme süreçlerinden geçirilerek yabancı maddelerden arındırılmış ve yüksek yağ/protein dengesi gözetilerek seçilmiştir.
| Susam (Beyaz/Sarı) | Safiyet: %99.5 / Yağ: Min %48 |
|---|---|
| Ayçekirdeği (Yağlık) | Yağ: Min %42 / Safiyet: %99 |
| FFF (Free Fatty Acids) | Max %1.5 - %2.0 (Tazelik Göstergesi) |
| Rutubet Oranı | Max %6.0 - %8.0 |
| Yabancı Madde | Max %0.1 (Yüksek Saflık Segmenti) |
| Aflatoksin | Tespit Edilmedi (B1+Total) |
| GDO Durumu | %100 No-GMO Sertifikalı |
| Analiz Metodu | ISO 659 (Yağ Tayini) / ISO 665 |
| PP Çuval | 25kg / 50kg (Hava Alabilen) |
| Büyük Torba | 1000kg (Ventilasyonlu) |
Endüstriyel ve ticari kullanım için yüksek verimlilik sağlayan, sülfür oranı optimize edilmiş Petrol. Global enerji piyasalarındaki standartlara uygun, güvenilir tedarik zinciri ile teslim edilir.
| Grade | Industrial / Premier |
|---|---|
| Kükürt | Max 0.5% |
| Yoğunluk | 0.845 kg/L |
| Parlama Noktası | > 60°C |
| Menşei | Global |
Yüksek kalorifik değere sahip, düşük kül oranlı ve sanayi kullanımı için ideal Kömür. Demir-çelik ve enerji santralleri için optimize edilmiş cevher kalitesi.